Jokowi-Ma'ruf Taklukkan Prabowo-Sandi di Jawa Tengah

Hasil rekapitulasi KPU, suara Jokowi-Ma'ruf taklukkan Prabowo-Sandi di Jawa Tengah.
Capres-cawapres nomor urut satu, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dalam debat capres perdana di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam. (Foto: Tagar/Gemilang Isromi Nuari)

Semarang - Capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menang telak di Pilpres 2019 untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng). Hasil rekapitulasi tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, suara pasangan calon (paslon) nomor urut 01 taklukkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Bahkan suara 01 mendominasi perolehan suara di 35 kabupaten/kota. Berikut hasil perolehan suara yang dibacakan komisioner KPU Jateng maupun yang tertulis di lembar form DC-1 tiap kabupaten/kota di Jateng, Sabtu 11 Mei 2019.

1. Kota Magelang 01 : 56.143. 02 : 25.268.

2. Kota Salatiga 01 : 94.727, 02 : 26.595.

3. Kota Tegal 01 : 97.004, 02 : 58.788.

4. Kota Semarang 01 : 781.471, 02 : 220.766.

5. Kota Surakarta 01 : 301.995, 02 : 65.271.

6. Kota Pekalongan 01 : 138.319, 02 : 49.784.

7. Kabupaten Blora 01 : 448.575, 02 : 104.699.

8. Kabupaten Rembang 01 : 320.793, 02 : 87.819.

9. Kabupaten Pati 01 : 698.276, 02 : 115.851.

10. Kabupaten Semarang 01 : 536.938, 02 : 122.698.

11. Kabupaten Kendal 01 : 493.100, 02 : 134.639.

12. Kabupaten Klaten 01 : 647.486, 02 : 164.990.

13. Kabupaten Karanganyar 01 : 464.301, 02 : 114.453.

14. Kabupaten Grobogan 01 : 735.446, 02 : 124.977.

15. Kabupaten Kudus 01 : 407.983, 02 : 123.815.

Baca juga: Data Lengkap Jokowi Menang Tebal di Jatim

16. Kabupaten Jepara 01 : 595.368, 02 : 114.668.

17. Kabupaten Demak 01 : 545.562, 02 : 161.249.

18. Kabupaten Temanggung 01 : 412.957, 02 : 102.160.

19. Kabupaten Batang 01 : 395.779, 02 : 91.996.

20. Kabupaten Tegal 01 : 549.992, 02 : 319.685.

21. Kabupaten Pemalang 01 : 595.759, 02 : 194.216.

22. Kabupaten Banyumas 01 : 792.150, 02 : 274.168.

23. Kabupaten Sragen 01 : 485.538, 02 : 114.358.

24. Kabupaten Pekalongan 01 : 447.207, 02 : 111.657.

25. Kabupaten Purbalingga 01 : 420.065, 02 : 152.695.

26. Kabupaten Magelang 01 : 601.147, 02 : 230.540.

27. Kabupaten Cilacap 01 : 775.304, 02 : 289.706.

28. Kabupaten Wonogiri 01 : 528.377, 02 : 97.162.

29. Kabupaten Banjarnegara: 01 : 410.658, 02 : 171.233.

30. Kabupaten Boyolali 01 : 581.477, 02 : 94.464.

31. Kabupaten Purworejo 01 : 342.173, 02 : 121.325

32. Kabupaten Wonosobo 01 : 413.065, 02 : 107.835

33. Kabupaten Kebumen 01 : 545.742, 02 : 209.010

34. Kabupaten Sukoharjo 01 : 424.891, 02 : 127.224

35. Kabupaten Brebes 01 : 739.743, 02 : 318.233

Dari perolehan suara di 35 kabupaten/kota tersebut, Jokowi-Ma’ruf mendapat 16.825.511 suara atau 77,29 persen dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno paslon 02 sebanyak 4.944.447 suara atau 22,71 persen.

Saksi dari paslon 01, Saiful Hadi menyatakan menerima dengan hasil rekapitulasi suara PPWP tingkat Jateng. Sementara saksi 02, Hasfriardi Mulia merasa keberatan atas hasil suara yang dibacakan komisioner KPU Jateng. “Nanti akan kami tuangkan keberatan kami di form DC-2," ujar dia

Disinggung keberatan yang dimaksud, Hasfriardi menyampaikan terkait kasus-kasus pelanggaran yang pernah ditangani Bawaslu Jateng maupun Bawaslu tingkat kabupaten/kota. Seperti pelanggaran administrasi kampanye di Jateng hingga perbedaan suara di TPS antara yang tertera di C1 dengan yang ada di Situng KPU.

"Tidak ada kaitan dengan penghitungan atau hasil suara dan sejumlah masalah itu sudah ditangani oleh Bawaslu," tukas Komisioner KPU Jateng Paulus Widiyantoro.

Baca juga: Suara Jokowi Naik, Prabowo Turun di Yogyakarta

Berita terkait
0
Video Jokowi 'Menghadap' Megawati Sangat Tidak Elok Dipertontonkan
Tontonan video Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang sedang bertemu dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, sangat tidak elok.